Premier ministre |
de | à | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|
Ve
République (premiers ministres) |
Jean-Pierre Raffarin | 6 mai 2002 | UMP | ||
Lionel Jospin | 3 juin 1997 | 6 mai 2002 | Socialiste | ||
Alain Juppé | 18 mai 1995 | 3 juin 1997 | RPR | ||
Edouard Balladur | 29 mars 1993 | 18 mai 1995 | RPR | ||
Pierre Bérégovoy | 2 avril 1992 | 29 mars 1993 | Socialiste | ||
Edith Cresson | 15 mai 1991 | 2 avril 1992 | Socialiste | ||
Michel Rocard | 10 mai 1988 | 15 mai 1991 | Socialiste | ||
Jacques Chirac | 20 mars 1986 | 10 mai 1988 | RPR | ||
Laurent Fabius | 17 juillet 1984 | 20 mars 1986 | Socialiste | ||
Pierre Mauroy | 21 mai 1981 | 17 juillet 1984 | Socialiste | ||
Raymond Barre | 26 août 1976 | 21 mai 1981 | UDF | ||
Jacques Chirac | 27 mai 1974 | 26 août 1976 | UDR | ||
Pierre Messmer | 6 juillet 1972 | 27 mai 1974 | UDR | ||
Jacques Chaban-Delmas | 20 juin 1969 | 6 juillet 1972 | UDR | ||
Maurice Couve de Murville | 10 juillet 1968 | 20 juin 1969 | UDR | ||
Georges Pompidou | 14 avril 1962 | 10 juillet 1968 | UNR | ||
Michel Debré | 8 janvier 1959 | 14 avril 1962 | UNR | ||
IVe
République Présidents du conseil |
Charles de Gaulle | 1er juin 1958 | 8 janvier 1959 | UNR | |
Pierre Pflimlin | 13 mai 1958 | 1er juin 1958 | MRP | ||
Félix Gaillard | 6 novembre 1957 | 13 mai 1958 | Radical | ||
Maurice Bourgès-Maunoury | 12 juin 1957 | 6 novembre 1957 | Radical | ||
Guy Mollet | 31 janvier 1956 | 12 juin 1957 | SFIO | ||
Edgar Faure | 23 février 1955 | 31 janvier 1956 | Radical | ||
Christian Pineau | 17 février 1955 | 23 février 1955 | Radical | ||
Pierre Mendès-France | 18 juin 1954 | 17 février 1955 | Radical | ||
Joseph Laniel | 27 juin 1953 | 18 juin 1954 | CNIP | ||
René maier | 8 janvier 1953 | 27 juin 1953 | Radical | ||
Antoine Pinay | 8 mars 1952 | 8 janvier 1953 | CNIP | ||
Edgar Faure | 20 janvier 1952 | 8 mars 1952 | Radical | ||
René Pleven | 11 août 1951 | 20 janvier 1952 | UDSR | ||
Henri Queuille | 10 mars 1951 | 11 août 1951 | Radical | ||
René Pleven | 12 juillet 1950 | 10 mars 1951 | UDSR | ||
Henri Queuille | 2 juillet 1950 | 12 juillet 1950 | Radical | ||
Georges Bidault | 28 octobre 1949 | 2 juillet 1950 | MRP | ||
Henri Queuille | 11 septembre 1948 | 28 octobre 1949 | Radical | ||
Robert Schuman | 5 septembre 1948 | 11 septembre 1948 | MRP | ||
André Marie | 26 juillet 1948 | 5 septembre 1948 | Radical | ||
Robert Schuman | 24 novembre 1947 | 26 juillet 1948 | MRP | ||
Paul Ramadier | 22 janvier 1947 | novembre 24, 1947 | SFIO | ||
Gouvernement provisoire |
Léon Blum | 16 décembre 1946 | 16 janvier 1947 | SFIO | |
Georges Bidault | 24 juin 1946 | 16 décembre, 1946 | MRP | ||
Félix Gouin | 26 janvier 1946 | 24 juin 1946 | SFIO | ||
Charles de Gaulle | 3 juin 1944 | 26 janvier 1946 | sans parti |
||
État
Français (Vichy) |
Pierre Laval | 18 avril 1942 | 17 août 1944 | ||
François Darlan | 9 février 1941 | 18 avril 1942 | |||
Pierre-Etienne Flandin |
13 décembre 1940 | 9 février 1941 | |||
Pierre Laval | 11 juillet 1940 | 13 décembre 1940 | |||
III
République |
Henri Philippe Pétain | 16 juin 1940 | 11 juillet 1940 | ||
Paul Reynaud | 21 mars 1940 | 16 juin 1940 | PDRS | ||
Edouard Daladier | 10 avril 1938 | 21 mars 1940 | Radical | ||
Léon Blum | 13 mars 1938 | 10 avril 1938 | SFIO | ||
Camille Chautemps | 22 juin 1937 | 13 mars 1938 | Radical | ||
Léon Blum | 4 juin 1936 | 22 juin 1937 | SFIO | ||
Albert Sarraut | 24 janvier 1936 | 4 juin 1936 | Radical | ||
Pierre Laval | 7 juin 1935 | 24 janvier 1936 | |||
Fernand Bouisson | 1, juin 1935 | 7 juin 1935 | |||
Pierre Flandin | 8 novembre 1934 | 1er juin 1935 | |||
Gaston Doumergue | 9 février 1934 | 8 novembre 1934 | Radical | ||
Edouard Daladier | 30 janvier 1934 | 9 février 1934 | Radical | ||
Camille Chautemps | 26 novembre 1933 | 30 janvier 1934 | Radical | ||
Albert Sarraut | 26 octobre 1933 | 26 novembre 1933 | Radical | ||
Edouard Daladier | 31 janvier 1933 | 26 octobre 1933 | Radical | ||
Joseph Paul-Boncour | 18 décembre 1932 | 31 janvier 1933 | PDRS | ||
Edouard Herriot | 3 juin 1932 | 18 décembre 1932 | Radical | ||
André Tardieu | 20 février 1932 | 3 juin 1932 | |||
Pierre Laval | 27 janvier 1931 | 20 février 1932 | |||
Théodore Steeg | 13 décembre 1930 | 27 janvier 1931 | |||
André Tardieu | 2 mars 1930 | 13 décembre 1930 | |||
Camille Chautemps | 21 février 1930 | 2 mars 1930 | Radical | ||
André Tardieu | 2 novembre 1929 | 21 février 1930 | |||
Aristide Briand | 29 juillet 1929 | 2 novembre 1929 | PRS | ||
Raymond Poincaré | 23 juillet 1926 | 29 juillet 1929 | PDR | ||
Edouard Herriot | 20 juillet 1926 | 23 juillet 1926 | Radical | ||
Aristide Briand | 28 novembre 1925 | 20 juillet 1926 | PRS | ||
Paul Painlevé | 17 avril 1925 | 28 novembre 1925 | PRS | ||
Edouard Herriot | 15 juin 1924 | 17 avril 1925 | Radical | ||
Frédéric François-Marsal | 8 juin 1924 | 15 juin 1924 | |||
Raymond Poincaré | 15 janvier 1922 | 8 juin 1924 | PDR | ||
Aristide Briand | 16 janvier 1921 | 15 janvier 1922 | PRS | ||
Georges Leygues | 24 septembre 1920 | 16 janvier 1921 | |||
Alexandre Millerand | 20 janvier 1920 | 24 septembre 1920 | |||
Georges Clemenceau | 16 novembre 1917 | 20 janvier 1920 | Radical | ||
Paul Painlevé | 12 septembre 1917 | 16 novembre 1917 | PRS | ||
Alexandre Ribot | 20 mars 1917 | 12 septembre 1917 | |||
Aristide Briand | 29 octobre 1915 | 20 mars 1917 | PRS | ||
René Viviani | 13 juin 1914 | 29, octobre 1915 | |||
Alexandre Ribot | 9 juin 1914 | 13 juin 1914 | |||
Gaston Doumergue | 9 décembre 1913 | 9 juin 1914 | |||
Louis Barthou | 22 mars 1913 | 9 décembre 1913 | |||
Aristide Briand | 21 janvier 1913 | 22 mars 1913 | PRS | ||
Raymond Poincaré | 21 janvier, 1912 | 21 janvier 1913 | PDR | ||
Joseph Caillaux | 27 juin 1911 | 21 janvier 1912 | |||
Ernest Monis | 2 mars 1911 | 27 juin 1911 | |||
Aristide Briand | 24 juillet 1909 | 2 mars 1911 | SFIO | ||
Georges Clemenceau | 25 octobre 1906 | 24 juillet 1909 | Radical | ||
Ferdinand Sarrien | 12 mars 1906 | 25 octobre 1906 | |||
Maurice Rouvier | 24 janvier 1905 | 12 mars 1906 | |||
Émile Combes | 7 juin 1902 | 24 janvier 1905 | Radical | ||
René Waldeck-Rousseau | 22 juin 1899 | 7 juin 1902 | |||
Charles Dupuy | 1 novembre 1898 | 22 juin 1899 | |||
Henri Brisson | 28 juin 1898 | 1er novembre 1898 | |||
Jules Méline | 29 avril 1896 | 28 juin 1898 | |||
Léon Bourgeois | 1er novembre 1895 | 29 avril 1896 | |||
Alexandre Ribot | 26 janvier 1895 | er1 novembre 1895 | |||
Charles Dupuy | 30 mai 1894 | 26 janvier 1895 | |||
Jean Casimir-Périer | 3 décembre 1893 | 30 mai 1894 | |||
Charles Dupuy | 4 avril 1893 | 3 décembre 1893 | |||
Alexandre Ribot | 6 décembre 1892 | 4 avril 1893 | |||
Émile Loubet | 27 février 1892 | 6 décembre 1892 | |||
Charles de Freycinet | 17 mars 1890 | 27 février 1892 | |||
Pierre Tirard | 22 février 1889 | 17 mars 1890 | |||
Charles Floquet | 3 avril 1888 | 22 février 1889 | |||
Pierre Tirard | 12 décembre 1887 | 3 avril 1888 | |||
Maurice Rouvier | 30 mai 1887 | 12 décembre 1887 | |||
René Goblet | 16 décembre 1886 | 30 mai 1887 | |||
Charles de Freycinet | 7 janvier 1886 | 16 décembre 1886 | |||
Henri Brisson | 6 avril 1885 | 7 janvier 1886 | |||
Jules Ferry | 21 février 1883 | 6 avril 1885 | |||
Armand Fallières | 29 janvier 1883 | 21 février 1883 | |||
Charles Duclerc | 7 août 1882 | 29 janvier 1883 | |||
Charles de Freycinet | 30 janvier 1882 | 7 août 1882 | |||
Léon Gambetta | 14 novembre 1881 | 30 janvier 1882 | |||
Jules Ferry | 23 septembre 1880 | 14 novembre 1881 | |||
Charles de Freycinet | 28 décembre 1879 | 23 septembre 1880 | |||
William Waddington | 4 février 1879 | 28 décembre 1879 | |||
Jules Dufaure | 13 décembre 1877 | 4 février 1879 | |||
Caietan de Grimaudet de Rochebouet | 23 novembre 1877 | 13 décembre 1877 | |||
Albert, duc de Broglie | 17 mai 1877 | 23 novembre 1877 | |||
Jules Simon | 12 décembre 1876 | 17 mai 1877 | |||
Jules Dufaure | 23 février 1876 | 12 décembre 1876 | |||
Louis Buffet | 10 mars 1875 | 23 février 1876 | |||
Ernest Courtot de Cissey | 22 mai 1874 | 10 mars 1875 | |||
Albert, duc de Broglie | 25 mai 1873 | 22 mai 1874 | |||
Jules Dufaure | 19 février 1871 | 24, mai 1873 | |||
Gouvernement provisoire |
Jules Trochu | 4 septembre 1870 | 18 février 1871 | ||
Second Empire | Charles Cousin-Montauban, Comte de Palikao | 9 août 1870 | 4 septembre 1870 | ||
Émile Ollivier | 2 janvier 1870 | 9 août 1870 | |||
Sans chef de gouvernement
(Empire) |
1851 | 1870 | |||
IIe Republique | Léon Faucher | 10 avril 1851 | 2 décembre 1851 | ||
Alphonse Henri, comte d'Hautpoul | 31 octobre 1849 | 10 avril 1851 | |||
Odilon Barrot | 20 décembre 1848 | 31 octobre 1849 | |||
Louis-Eugène Cavaignac | 28 juin 1848 | 20 décembre 1848 | |||
Jean Arago | 10 mai 1848 | 24 juin 1848 | |||
Jacques-Charles Dupont de l'Eure | 24 février 1848 | 9 mai 1848 | |||
Monarchie
de juilllet |
Adolphe Thiers | 24 février 1848 | 24 février 1848 | ||
Louis, Comte Molé | 23 février 1848 | 24 février 1848 | |||
François Guizot | 19 septembre 1847 | 23 février 1848 | |||
Nicolas Jean de Dieu Soult, Duc de Dalmatie | 29 octobre 1840 | 19 septembre 1847 | |||
Adolphe Thiers | 1er mars 1840 | 29 octobre 1840 | |||
Nicolas Jean de Dieu Soult, Duc de Dalmatie | 12 mai 1839 | 1er mars 1840 | |||
Louis, Comte Molé | 6 septembre 1836 | 31 mars 1839 | |||
Adolphe Thiers | 22 février 1836 | 6 septembre 1836 | |||
Victor, duc de Broglie | 12 mars 1835 | 22 février 1836 | |||
Edouard Mortier, Duc de Treviso | 18 novembre 1834 | 12 mars 1835 | |||
Hugues Maret, Duc de Bassano | 10 novembre 1834 | 18 novembre 1834 | |||
Etienne-Maurice, Comte Gérard | 18 juillet 1834 | 10 novembre 1834 | |||
Nicolas Jean de Dieu Soult, Duc de Dalmatie | 11 octobre 1832 | 18 juillet 1834 | |||
Casimir Pierre Périer | 13 mars 1831 | 16 mai 1832 | |||
Jacques Laffitte | 2 novembre 1830 | 13 mars 1831 | |||
Victor, duc de Broglie | 13 août 1830 | 2 novembre 1830 | |||
Restauration | Jules, Prince de Polignac | 8 août 1829 | 29 juillet 1830 | ||
Jean-Baptiste Gaye, Vicomte de Martignac | 4 janvier 1828 | 8 août 1829 | |||
Jean-Baptiste, Comte de Villèle | 14 décembre 1821 | 4 janvier 1828 | |||
Armand-Emmanuel du Plessis, Duc de Richelieu | 20 février 1820 | 14 décembre 1821 | |||
Elie, Comte Decazes | 19 novembre 1819 | 20 février 1820 | |||
Jean-Joseph, Marquis Dessolles | 29 décembre 1818 | 19 novembre 1819 | |||
Armand-Emmanuel du Plessis, Duc de Richelieu | 26 septembre 1815 | 29 décembre 1818 | |||
Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord, Prince de Benevente |
9 juillet 1815 | 26 septembre 1815 |
Chefs du gouvernement entre 1624 et 1791
- Armand Jean du Plessis, Cardinal Richelieu 1624-1642
- Jules Cardinal Mazarin 1642-1661
- Jean-Baptiste Colbert 1661-1683
- Guillaume Dubois 1718-1723
- Philippe II, Duc d'Orléans 1723
- Louis Henri, Duc de Bourbon 1723-1726
- André-Hercule Cardinal de Fleury 1726-1743
- Étienne François, duc de Choiseul 1758-1770
- Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon 1771-1774
- Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas 1774-1781
- Charles Gravier, comte de Vergennes 1781-1787
- Étienne Charles de Loménie de Brienne 1787-1788
- Jacques Necker 1788-1789
- Louis Charles aoûte Le Tonnelier, baron de Breteuil 1789
- Jacques Necker 1789-1790
- Armand Marc, comte de Montmorin-Saint-Hérem 1790-1791